Прайс - Емкость
| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
| Квадратные пластиковые емкости | 820 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Квадратные емкости для воды из пластика | 820 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Вертикальные накопительные емкости | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Емкости полиэтиленовые вертикальные | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Емкости горизонтальные пластиковые | 572 | шт. | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Емкости пластиковые прямоугольные | 715 | шт. | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Емкость для воды горизонтальная полиэтиленовая | 572 | шт. | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Горизонтальная емкость для питьевой воды | 572 | шт. | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Емкости пластмассовые прямоугольные | 715 | шт. | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Вертикальные пластиковые емкости от 100 до 20000 литров | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Вертикальные емкости | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Вертикальные емкости для воды | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Вертикальные пластиковые емкости | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
| Емкости цилиндрические вертикальные до 20 000 литров | 550 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОП Куб | ||||
